Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt | Black
Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt | Ash
Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt | Cardinal Red
Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt | Carolina Blue
Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt | Charcoal
Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt | Dark Chocolate
Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt | Cherry Red
Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt | Dark Heather
Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt | Forest Green
Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt | Garnet
Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt | Gold
Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt | Graphite Heather
Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt | Heather Dark Green
Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt | Heather Dark Maroon
Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt | Heather Deep Royal
Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt | Heather Scarlet Red
Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt | Heliconia
Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt | Indigo Blue
Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt | Irish Green
Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt | Light Blue
Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt | Light Pink
Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt | Maroon
Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt | Military Green
Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt | Navy
Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt | Orange
Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt | Purple
Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt | Red
Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt | Royal
Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt | Safety Green
Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt | Safety Pink
Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt | Sand
Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt | Sapphire
Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt | Sport Grey
Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt | White
By Gildan
SM-18000-BLACK
SM-18000-ASH
SM-18000-CARRE
SM-18000-CARBL
SM-18000-CHARC
SM-18000-DKCHO
SM-18000-CHYRE
SM-18000-DKHT
SM-18000-FORES
SM-18000-GARNE
SM-18000-GOLD
SM-18000-GPHHT
SM-18000-HEDAG
SM-18000-HEDAM
SM-18000-HEDER
SM-18000-HESCR
SM-18000-HELIC
SM-18000-INDBL
SM-18000-IRIGN
SM-18000-LTBLU
SM-18000-LTPNK
SM-18000-MAROO
SM-18000-MILGN
SM-18000-NAVY
SM-18000-ORANG
SM-18000-PURPL
SM-18000-RED
SM-18000-ROYAL
SM-18000-SFGN
SM-18000-SFPNK
SM-18000-SAND
SM-18000-SAP
SM-18000-SPGY
SM-18000-WHITE
Size Chart
Sizing Information
Tee Shirt
| Adult | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Chest | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
| Women's | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
| Size | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
| Youth | XS | S | M | L | XL | ||||
| Size | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 |
| Toddler | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | ||||
| Size | 33⅞-36¼ | 36¼-36½ | 36½-40⅞ | 40⅞-43¼ | 43¼-48 |
Sport Shirt/Fleece
| Adult | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Sport Chest | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | |||
| Fleece Chest | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 |
| Women's | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Sport Shirt | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | |||
| Fleece | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
| Youth | XS | S | M | L | XL | ||||
| Sport Shirt | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | ||||
| Fleece | 4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |




































































































