Women’s Double-Knit 1/2-Zip Fleece | TNF Black
Women’s Double-Knit 1/2-Zip Fleece | Asphalt Grey
Women’s Double-Knit 1/2-Zip Fleece | New Taupe Green
Women’s Double-Knit 1/2-Zip Fleece | Steel Blue
Women’s Double-Knit 1/2-Zip Fleece | Summit Navy
By The North Face
SM-NF0A8C5H-TNFBL
SM-NF0A8C5H-ASPGY
SM-NF0A8C5H-NWTAU
SM-NF0A8C5H-STEEL
SM-NF0A8C5H-SUMNA
Size Chart
Sizing Information
Adult
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 |
| Hip | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-52 |
| Sleeve Length | 33.5 | 34 | 34.8 | 35.5 | 36.3 | 37 |
Women's
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Chest | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-48 |
| Waist | 26-28 | 29-31 | 32-34 | 35-38 | 39-42 |
| Hip | 36-37 | 38-40 | 41-43 | 44-47 | 48-51 |
| Sleeve Length | 32 | 32.5 | 33.3 | 34 | 34.8 |
Â

Â
Designed with double-knit fabric with stretch this warm 1/2-zip is ideal for low-key adventures and laid-back weekends.















